III. FÉSZ - Csóka Bosch Car Service Kupa - Nagy László Emlékverseny
Majs, 2010. 05. 29-30.
Állás SS1 után
(ideiglenes részeredmény)
Rank Rsz. Vezető/Navigátor Autó Kat. (Rank) Time Gap
Előfutó
1 000 Bayer Péter - Szabó Ferenc Lada Níva Előfutó (1) 5:44.764
2 00 Nagy Nándor - Spengler Róbert Skoda Felicia Előfutó (2) 6:41.911 57.147
Licence
1 P1 Németh "16V" Péter - Zejda Viktória Skoda Felicia Kit-Car Licence (1) 5:24.826
2 P0 Szecsődi Norbert - Tarrósi Péter Opel Corsa Licence (2) 5:37.911 13.085
3 75 Tarrósi Imre - Kovács József Vw Sirocco Licence (3) 5:59.806 34.980
4 P00 Béres "Unicum" Attila - Köbli Károly Opel Kadett GSI Licence (4) 6:10.656 45.830
5 0 Molnár Gyula - Márton Róbert Lada 21011 Licence (5) 6:59.506 1:34.680
TME
1 1 Izsák József - Józsa Tibor Mitsubishi Evo IX. H/6 (1) 5:06.352
2 38 Szauer Gergő - Szauer Béla Lada 2105 A/4 (1) 5:24.662 18.310
3 37 Pfaff Zoltán - Szűcs Gábor Lada 2101 A/4 (2) 5:25.967 19.615
4 9 Fodor Péter - Fenyvesi Barna Subaru Impreza WRX Sti A/6 (1) 5:29.441 23.089
5 10 Halász Gábor - Pál Nauzika BMW 325 A/6 (2) 5:29.928 23.576
6 44 Kocsis Imre - Kapcsándi Norbert Suzuki Swift GTI A/4 (3) 5:32.322 25.970
7 31 Koszér Attila - Varga Tamás Lada 2101 H/4 (1) 5:32.929 26.577
8 5 Miklós Zoltán - Keszeli Zoltán Subaru Impreza H/6 (2) 5:34.489 28.137
9 30 Szabó Viktor - Budai László Lada 2107 H/4 (2) 5:35.387 29.035
10 16 Szabó Balázs - Brigovácz Dóra Lada 2101 H/5 (1) 5:35.688 29.336
11 39 Dobszay Győző - Virág Gáza Lada VFTS H/3 (1) 5:37.106 30.754
12 15 Murai József - Murai Gábor Suzuki Swift H/5 (2) 5:37.278 30.926
13 14 Kókai Gábor - Szélig István Lada 2107 H/5 (3) 5:37.572 31.220
14 2 Koncseg Zoltán - Jelinek Mónika BMW E30 H/6 (3) 5:38.013 31.661
15 21 Borók István - Vencler Krisztián Lada VFTS H/4 (3) 5:39.456 33.104
16 4 Pap József - Balogh Dalma BMW E30 H/6 (4) 5:40.516 34.164
17 7 Spitzer Zoltán - Standovár Norbert BMW E30 H/6 (5) 5:40.879 34.527
18 41 Nagy Zoltán - Krikler Zoltán Lada 2101 H/3 (2) 5:40.942 34.590
19 35 Hrabovszki Tibor - Csáki Viktória Lada 2107 A/4 (4) 5:40.950 34.598
20 34 Horváth Szabolcs - Gergó Árpád Lada 21074 A/4 (5) 5:42.387 36.035
21 24 Hulmann Gábor - Tiringer Mihály Lada VFTS H/4 (4) 5:42.522 36.170
22 32 Matók Ádám - Matók Ákos Honda Civic A/4 (6) 5:42.557 36.205
23 25 László Ferdinánd - Pató János Lada 2101 H/4 (5) 5:43.382 37.030
24 29 Suba Imre - Hau József Audi 80 H/4 (6) 5:43.783 37.431
25 42 Scháfer Róbert - Vajda Szabolcs Lada 2101 H/3 (3) 5:44.220 37.868
26 26 Lengyel Gábor - Tamási Gábor Lada H/4 (7) 5:45.073 38.721
27 3 Németh Norbert - Mihók Klaudia BMW E30 H/6 (6) 5:47.107 40.755
28 19 Szabó Tamás - Fenyvesvölgyi Ádám Peugeot 206 GTI A/5 (1) 5:48.696 42.344
29 28 Nagy János - Bajusz József Lada 2101 H/4 (8) 5:48.827 42.475
30 12 Juhász József - Svegál Zsolt Lada 2107 H/5 (4) 5:49.325 42.973
31 36 Juhász Vilmos - Werner Ferenc Lada 2101 A/4 (7) 5:51.430 45.078
32 27 Nagy Gergely - Vermes Attila Lada VFTS H/4 (9) 5:52.128 45.776
33 43 Györffy László - Anka András Lada H/3 (4) 5:52.829 46.477
34 11 Ledniczki György - Daróczi Orsolya BMW 325 i A/6 (3) 5:56.936 50.584
35 6 Pazaurek Attila - Kálmán Roland BMW E30 H/6 (7) 5:58.496 52.144
36 33 Hoferka Péter - Radványi László Lada 2101 A/4 (8) 6:06.749 1:00.397
37 8 Vandlik Tibor - Ibrányi Bernadett BMW E30 H/6 (8) 6:07.226 1:00.874
38 49 Paholik Gábor - Májer Dóra Trabant 601S H/1 (1) 6:28.821 1:22.469
39 18 Kersmájer László - Jelinek Zsolt BMW E30 A/5 (2) 6:29.988 1:23.636
40 17 Hart Máté - Kiss Tamás Peugeot 205 GTI A/5 (3) 6:30.822 1:24.470
41 20 Benedek Tibor - Burai Barna Mazda 323 A/5 (4) 6:31.481 1:25.129
42 48 Németh Zoltán - Berger Mihály Trabant 601 H/1 (2) 6:40.225 1:33.873
43 47 Ifj.Dávid András - Tajthy Péter Trabant 601 RS H/1 (3) 6:40.477 1:34.125
44 22 Dénisch Péter - Málik László Lada 2101 H/4 (10) 6:46.057 1:39.705
45 40 Kvéder Gábor - Sziebert Éva Lada 2105 H/3 (5) 7:18.113 2:11.761
46 46 György Róbert - Czövek Tamás Trabant H/1 (4) 7:52.295 2:45.943
47 50 Tilk Balázs - Vajda István Trabant 601 TT H/1 (5) 8:01.097 2:54.745
48 45 Köbli Károly - Béres "Unicum" Attila Skoda Favorit A/4 (9) 10:33.191 5:26.839
DNF
23 Fodor Timót - Fodor Ákos Lada VFTS H/4
Motor
1 74 Sebes Tamás Suzuki DR650 R Motor (1) 6:30.324